<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las ONG en la nube de Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.innovasocial.com/2010/01/las-ong-en-la-nube-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovasocial.com/ong-20/las-ong-en-la-nube-de-twitter/</link>
	<description>Internet y tecnología al servicio de la solidaridad.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Economía Digital: 360º &#187; Twitter censura, y sin embargo se mueve&#8230;</title>
		<link>http://www.innovasocial.com/ong-20/las-ong-en-la-nube-de-twitter/#comment-2021</link>
		<dc:creator>Economía Digital: 360º &#187; Twitter censura, y sin embargo se mueve&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovasocial.com/?p=1928#comment-2021</guid>
		<description>[...] un altavoz mundial a aquellas voces descontentas con la situación política de sus países, siendo ampliamente utilizada por diferentes ONGs. En 2010 un estudio revelaba que el 86% de las ONGs tenían presencia en Facebook, y el 60% en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un altavoz mundial a aquellas voces descontentas con la situación política de sus países, siendo ampliamente utilizada por diferentes ONGs. En 2010 un estudio revelaba que el 86% de las ONGs tenían presencia en Facebook, y el 60% en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Las ONG en la nube de Twitter &#124; Innovación Social -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.innovasocial.com/ong-20/las-ong-en-la-nube-de-twitter/#comment-1342</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Las ONG en la nube de Twitter &#124; Innovación Social -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovasocial.com/?p=1928#comment-1342</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Javier Martin, Fernando del Pozo, Ionut «John» Burchi, Buho Veloz, virtualand.org and others. virtualand.org said: RT @loogic: Las ONG en la nube de Twitter http://bit.ly/7PlnO5 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Javier Martin, Fernando del Pozo, Ionut «John» Burchi, Buho Veloz, virtualand.org and others. virtualand.org said: RT @loogic: Las ONG en la nube de Twitter <a href="http://bit.ly/7PlnO5" rel="nofollow">http://bit.ly/7PlnO5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.innovasocial.com/ong-20/las-ong-en-la-nube-de-twitter/#comment-1341</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovasocial.com/?p=1928#comment-1341</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by buhoveloz: Innovasocial - Las ONG en las listas de Twitter:  http://www.innovasocial.com/2010/01/las-ong-en-la-nube-de-twitter/...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by buhoveloz: Innovasocial &#8211; Las ONG en las listas de Twitter:  <a href="http://www.innovasocial.com/2010/01/las-ong-en-la-nube-de-twitter/.." rel="nofollow">http://www.innovasocial.com/2010/01/las-ong-en-la-nube-de-twitter/..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

